ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.06.19 | 2025.06.20 | 2025.06.23 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.56 | 2.52 | 2.57 | ¡ã1.98% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | ¡ã0.39% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.48 | 2.49 | 2.5 | ¡ã0.40% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | ¡ã0.33% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2977.74 | 3021.84 | 3014.47 | ¡å0.24% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 135493 | 176223 | 177558 | ¡ã0.76% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 782.51 | 791.53 | 784.79 | ¡å0.85% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1380.2 | 1365.6 | 1384.3 | ¡ã1.37% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 191.62 | 190.46 | 192.78 | ¡ã1.22% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 949.9 | 939.3 | 939.46 | ¡ã0.02% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 145.3 | 145.39 | 147.35 | ¡ã1.35% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.145 | 1.1519 | 1.1507 | ¡å0.10% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.1905 | 7.1816 | 7.1856 | ¡ã0.06% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | - | - | - | - |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 38488 | 38403 | 38354 | ¡å0.13% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3362 | 3360 | 3382 | ¡ã0.65% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | - | 76.84 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | - | 74.93 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ